对日本进口食品进行辐射水平的检测概况

对日本进口食品进行辐射水平的检测概况

鉴于日本政府于2023年8月24日开始将核污水排放至海洋,中心为了提高对日本进口食品检测结果的透明度,于同日起在中心的网站每个工作日公布日本进口食品检测结果。

年:月:1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12去

日本进口食物检测每日概况 (截至 2026 年 1 月 27 日中午 12 时)

日本进口食物检测每日概况 (截至 2026 年 1 月 26 日中午 12 时)

日本进口食物检测每日概况 (截至 2026 年 1 月 23 日中午 12 时)

日本进口食物检测每日概况 (截至 2026 年 1 月 22 日中午 12 时)

日本进口食物检测每日概况 (截至 2026 年 1 月 21 日中午 12 时)

日本进口食物检测每日概况 (截至 2026 年 1 月 20 日中午 12 时)

日本进口食物检测每日概况 (截至 2026 年 1 月 19 日中午 12 时)

日本进口食物检测每日概况 (截至 2026 年 1 月 16 日中午 12 时)

日本进口食物检测每日概况 (截至 2026 年 1 月 15 日中午 12 时)

日本进口食物检测每日概况 (截至 2026 年 1 月 14 日中午 12 时)

日本进口食物检测每日概况 (截至 2026 年 1 月 13 日中午 12 时)

日本进口食物检测每日概况 (截至 2026 年 1 月 12 日中午 12 时)

日本进口食物检测每日概况 (截至 2026 年 1 月 9 日中午 12 时)

日本进口食物检测每日概况 (截至 2026 年 1 月 8 日中午 12 时)

日本进口食物检测每日概况 (截至 2026 年 1 月 7 日中午 12 时)

日本进口食物检测每日概况 (截至 2026 年 1 月 6 日中午 12 时)

日本进口食物检测每日概况 (截至 2026 年 1 月 5 日中午 12 时)

日本进口食物检测每日概况 (截至 2026 年 1 月 2 日中午 12 时)

食安中心于2021年1月1日起将辐射检测日本食品纳入每年的恒常食物监测计划内。食安中心在每月的「食物安全报告」发放结果。如受恶劣天气影响,每日概况或会顺延到下一个工作日发布。

按此浏览由2011年3月16日至2020年12月30日的每个工作天之食物监察的最新数字。

🎨 相关创意作品

aux是什么意思车上的
365bet体育开户网址

aux是什么意思车上的

📅 10-13 👁️ 8292
不要重新发明轮子:5000年一部人类交通工具演化史 今天的新能源汽车大战正如火如荼地进行着。100多年来,汽车制造业一直是工业皇冠上的明珠。汽车让人类实现的出行自由,但是人...
2024下半年16部日本动画电影待映,谁能成爆款?谁又是炮灰?